휴대폰 수리할때 다양한 꿀팁을 알아보겠습니다. 먼저 오늘 알아볼 내용은 삼성 갤럭시 S시리즈 삼성 갤럭시(GALAXY S Sirese)갤럭시 Z시리즈 등의 수리를 알아보겠습니다. 먼저 수리를 맡기기 위해서는 갤럭시 시리즈의 수리 가격과 수리센터의 위치를 알아보겠습니다.삼성 갤럭시 시리즈는 전국에있는 삼성 서비스센터에서 수리가 가능합니다 휴대폰 수리는 2층에서 수리를 하고 있으며 휴대폰 이외에도 삼성에서 판매하는 가전제품들의 수리를 하고 있습니다.
삼성전자 휴대폰 수리 센터

공식 수리센터 위치는 삼성전자 공식 사이트>서비스예약>센터찾기>지역검색으로 검색하시면 됩니다. 수리센터는 대부분의 시지역에는 위치하고 있으며 규모가 큰 도시의 경우에는 2~3개 까지 수리센터가 있습니다. 휴대폰 수리를 위해 센터를 방문할때 가장 좋은 방법은 오픈 시간에 맞춰서 방문하는것이 가장 좋습니다.
추가로 아래의 수리센터 영업시간을 확인하시고 혼잡시간대를 피해서 방문하시면 됩니다.
월 ~ 금 (평일) : 09:00 ~ 19:00 / 혼잡 시간대 : 월~금요일 10시 ~ 13시
토요일 : 09:00 ~ 13:00 (일요일 · 공휴일 : 휴무) / 혼잡 시간대 : 토요일 10시 ~ 13시
- 액정 보호필름 부착 서비스는 센터별 상황에 따라 일찍 마감이 될 수있는 점 양해바랍니다.
- 휴대폰 액세서리 서비스는 액세서리 구매 영수증 또는 해당 휴대폰을 반드시 지참해 주세요.
- 휴대폰 잠금 해제를 위해 방문 시 필요 서류를 꼭 발급하여 방문해 주세요.
- 부품 구입을 위해 방문 시 모델명 확인 후 1588-3366으로 부품 예약을 해 주시면 재방문하는 불편이 없습니다.

서비스 센터 대기 현황 (휴대폰 기준)
서비스센터 방문 후 수리 시작까지 예상 소요 시간입니다. 조회 시점 기준이며, 센터 도착 시 방문 시간과 대기 고객에 따라 변동될 수 있습니다.
📱원활
30분 이내 접수/수리 시작
📱보통
30~60분 이내 접수/수리 시작
📱혼잡
60분 이후 접수/수리 시작 (인근센터 방문 권장)
📱당일수리마감
당일 수리 대상 건 초과 (접수만 가능)
삼성전자 수리
안녕하세요! 오늘은 삼성전자의 대표적인 스마트폰인 갤럭시 S 시리즈, 갤럭시 Z 플립 시리즈, 갤럭시 Z 폴드 시리즈의 수리방법에 대해 알아보겠습니다.
1. 갤럭시 S 시리즈
갤럭시 S 시리즈는 삼성전자의 대표적인 스마트폰으로, 많은 사용자들이 이용하고 있습니다. 갤럭시 S 시리즈의 수리방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다.
첫 번째는 소프트웨어 문제로 인한 문제입니다. 이 경우에는 휴대폰을 초기화하거나, 펌웨어 업데이트를 통해 문제를 해결할 수 있습니다. 초기화를 하기 위해서는 설정 – 일반 관리 – 초기화 메뉴로 이동하여 초기화를 실행하면 됩니다. 펌웨어 업데이트는 설정 – 소프트웨어 업데이트 메뉴에서 확인할 수 있으며, 최신 버전을 다운로드하여 설치하면 됩니다.
두 번째는 하드웨어 문제로 인한 문제입니다. 이 경우에는 삼성전자 공식 서비스 센터를 방문하여 수리를 받아야 합니다. 갤럭시 S 시리즈의 경우, 디스플레이 교체, 배터리 교체, 카메라 모듈 교체 등의 수리가 가능합니다.
2. 갤럭시 Z 플립 시리즈
갤럭시 Z 플립 시리즈는 삼성전자에서 최초로 선보인 폴더블 스마트폰으로, 혁신적인 디자인으로 많은 관심을 받고 있습니다. 갤럭시 Z 플립 시리즈의 수리방법은 다음과 같습니다.
첫 번째는 디스플레이 문제로 인한 문제입니다. 갤럭시 Z 플립 시리즈의 경우, 폴더블 디스플레이를 사용하기 때문에 디스플레이가 손상될 가능성이 높습니다. 이 경우에는 삼성전자 공식 서비스 센터를 방문하여 디스플레이 교체 수리를 받아야 합니다.
두 번째는 배터리 문제로 인한 문제입니다. 갤럭시 Z 플립 시리즈의 경우, 배터리 용량이 작아서 사용시간이 짧은 편입니다. 이 경우에는 배터리 교체 수리를 받아서 사용시간을 늘릴 수 있습니다.
3. 갤럭시 Z 폴드 시리즈
갤럭시 Z 폴드 시리즈는 갤럭시 Z 플립 시리즈와 마찬가지로 폴더블 스마트폰으로, 대형 디스플레이를 사용하고 있습니다. 갤럭시 Z 폴드 시리즈의 수리방법은 다음과 같습니다.
첫 번째는 디스플레이 문제로 인한 문제입니다. 갤럭시 Z 폴드 시리즈의 경우, 폴더블 디스플레이를 사용하기 때문에 디스플레이가 손상될 가능성이 높습니다. 이 경우에는 삼성전자 공식 서비스 센터를 방문하여 디스플레이 교체 수리를 받아야 합니다.
두 번째는 배터리 문제로 인한 문제입니다. 갤럭시 Z 폴드 시리즈의 경우, 배터리 용량이 크기 때문에 사용시간이 길지만, 배터리 자체가 크기 때문에 교체가 어렵습니다. 이 경우에는 삼성전자 공식 서비스 센터에서 배터리 교체 수리를 받아야 합니다.
이상으로, 삼성전자의 대표적인 스마트폰인 갤럭시 S 시리즈, 갤럭시 Z 플립 시리즈, 갤럭시 Z 폴드 시리즈의 수리방법에 대해 알아보았습니다. 스마트폰 수리는 전문가에게 맡기는 것이 가장 안전하며, 삼성전자 공식 서비스 센터에서 신속하고 정확한 수리를 받을 수 있습니다.
삼성 갤럭시 Z폴드|Z플립 액정 수리 가격
메인 액정 | Z 폴드4
(SM-F936) |
Z 플립4
(SM-F721) |
|
액정 단품 수리 | 551,000 | 245,000 | |
자재비 | 526,000 | 220,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 반납가 | 667,000 |
355,000 | |
액정 | 638,000 | 328,000 | |
KIT | 4,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 815,000 | 507,000 | |
액정 | 786,000 | 480,000 | |
KIT | 4,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
메인 액정 | Z 폴드3
(SM-F926) |
Z 폴드3
(톰브라운) |
|
액정 단품 수리 | 555,000 | 555,000 | |
자재비 | 530,000 | 530,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 반납가 | 620,000 | 633,000 | |
액정 | 584,000 | 597,000 | |
KIT | 11,000 | 11,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 755,000 | 771,000 | |
액정 | 719,000 | 735,000 | |
KIT | 11,000 | 11,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
메인 액정 | Z 플립3
(SM-F711) |
Z 플립3
(톰브라운) |
|
액정 단품 수리 | 252,500 | 252,500 | |
자재비 | 227,500 | 227,500 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 반납가 | 397,500 | 397,500 | |
액정 | 365,000 | 365,000 | |
KIT | 7,500 | 7,500 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 533,500 | 533,500 | |
액정 | 501,000 | 501,000 | |
KIT | 7,500 | 7,500 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
메인 액정 | Z 폴드2
(SM-F916) |
Z 폴드2
(톰브라운) |
|
액정 단품 수리 | 441,000 | 441,000 | |
자재비 | 416,000 | 416,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 반납가 | 535,000 | 535,000 | |
액정 | 506,000 | 506,000 | |
KIT | 4,000 | 4,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 672,000 | 672,000 | |
액정 | 643,000 | 643,000 | |
KIT | 4,000 | 4,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
메인 액정 | 폴드
(SM-F907) |
Z 플립 5G
(SM-F707) |
|
액정 단품 수리 | 420,000 | 365,000 | |
자재비 | 395,000 | 340,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 반납가 | 605,000 | 497,000 | |
액정 | 578,000 | 470,000 | |
KIT | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 739,000 | 628,000 | |
액정 | 712,000 | 601,000 | |
KIT | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
메인 액정 | Z 플립
(SM-F700) |
Z 플립
(톰브라운) |
|
액정 단품 수리 | 363,000 | 363,000 | |
자재비 | 338,000 | 338,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 반납가 | 484,000 | 484,000 | |
액정 | 457,000 | 457,000 | |
KIT | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 625,000 | 625,000 | |
액정 | 598,000 | 598,000 | |
KIT | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
■ SUB 액정 (펼치지 않은 상태에서 전면 작은 액정)
메인 액정 | Z 폴드4
(SM-F936) |
Z 플립4
(SM-F721) |
|
액정 반납가 | 86,000 | 103,500 | |
액정 | 73,000 | 92,500 | |
KIT | 2,000 | – | |
수리비 | 11,000 | 11,000 | |
액정 미반납가 | 151,000 | 131,000 | |
액정 | 138,000 | 120,000 | |
KIT | 2,000 | – | |
수리비 | 11,000 | 11,000 |
SUB 액정 | Z 폴드3
(SM-F926) |
Z 폴드3
(톰브라운) |
|
액정 반납가 | 140,000 | 140,000 | |
액정 | 124,000 | 124,000 | |
KIT | 5,000 | 5,000 | |
수리비 | 11,000 | 11,000 | |
액정 미반납가 | 217,000 | 217,000 | |
액정 | 201,000 | 201,000 | |
KIT | 5,000 | 5,000 | |
수리비 | 11,000 | 11,000 |
SUB 액정 | Z 플립3
(SM-F711) |
Z 플립3
(톰브라운) |
|
액정 반납가 | 92,500 | 92,500 | |
액정 | 81,500 | 81,500 | |
KIT | – | – | |
수리비 | 11,000 | 11,000 | |
액정 미반납가 | 117,000 | 117,000 | |
액정 | 106,000 | 106,000 | |
KIT | – | – | |
수리비 | 11,000 | 11,000 |
SUB 액정 | Z 폴드2
(SM-F916) |
Z 폴드2
(톰브라운) |
|
액정 반납가 | 123,500 | 122,000 | |
액정 | 110,000 | 110,000 | |
KIT | 2,500 | 1,000 | |
수리비 | 11,000 | 11,000 | |
액정 미반납가 | 207,500 | 206,000 | |
액정 | 194,000 | 194,000 | |
KIT | 2,500 | 1,000 | |
수리비 | 11,000 | 11,000 |
SUB 액정 | 폴드
(SM-F907) |
Z 플립 5G
(SM-F707) |
|
액정 반납가 | 98,000 | 96,000 | |
액정 | 86,000 | 84,000 | |
KIT | 1,000 | 1,000 | |
수리비 | 11,000 | 11,000 | |
액정 미반납가 | 174,000 | 121,000 | |
액정 | 162,000 | 109,000 | |
KIT | 1,000 | 1,000 | |
수리비 | 11,000 | 11,000 |
SUB 액정 | Z 플립
(SM-F700) |
Z 플립
(톰브라운) |
|
액정 반납가 | 103,500 | 131,000 | |
액정 | 90,500 | 118,000 | |
KIT | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 11,000 | 11,000 | |
액정 미반납가 | 131,000 | 166,000 | |
액정 | 118,000 | 153,000 | |
KIT | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 11,000 | 11,000 |
삼성 갤럭시 S시리즈 액정 수리 가격
액정 수리는 S23 Ultra, S23+, S23, S22+, S22, S21+, S21 모델 가격을 안내해드리겠습니다.
- ※ 액정 반납가란?
현재 사용중인(파손 또는 교체하고자 하는 액정)을 반납하고 새 액정으로 교체 시 할인 적용된 수리비용입니다.
- 액정의 손상 여부와 관계 없이 가능합니다.
S23 Ultra
(SM-S918) |
|||
UB 단품 수리 | 239,000 | ||
액정 | 203,000 | ||
KIT | 4,000 | ||
수리비 | 32,000 | ||
UB 미반납가 | 321,000 | ||
액정 | 285,000 | ||
KIT | 4,000 | ||
수리비 | 32,000 |
S23+
(SM-S916) |
S23
(SM-S911) |
||
UB 단품 수리 | 162,000 | 154,000 | |
액정 | 126,000 | 118,000 | |
KIT | 4,000 | 4,000 | |
수리비 | 32,000 | 32,000 | |
UB 미반납가 | 229,000 | 217,000 | |
액정 | 193,000 | 181,000 | |
KIT | 4,000 | 4,000 | |
수리비 | 32,000 | 32,000 |
S22+
(SM-S906) |
S22
(SM-S901) |
||
UB 단품 수리 | 155,000 | 144,000 | |
액정 | 120,000 | 110,000 | |
KIT | 3,000 | 2,000 | |
수리비 | 32,000 | 32,000 | |
UB 미반납가 | 236,000 | 234,000 | |
액정 | 201,000 | 200,000 | |
KIT | 3,000 | 2,000 | |
수리비 | 32,000 | 32,000 |
S21+
(SM-G996) |
S21
(SM-G991) |
||
UB 단품 수리 | 163,000 | 134,000 | |
액정 | 129,000 | 100,000 | |
KIT | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 32,000 | 32,000 | |
UB 미반납가 | 249,000 | 217,000 | |
액정 | 215,000 | 183,000 | |
KIT | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 32,000 | 32,000 |
S22 Ultra
(SM-S908) |
S21 Ultra
(SM-G998) |
||
액정 단품 수리 | 219,000 | 214,000 | |
자재비 | 194,000 | 189,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 반납가 | 291,000 | 298,000 | |
액정 | 263,000 | 271,000 | |
KIT | 3,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 429,000 | 428,000 | |
액정 | 401,000 | 401,000 | |
KIT | 3,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
S20 FE
(SM-G781) |
S20
(SM-G981) |
||
액정 단품 수리 | – | 184,000 | |
자재비 | – | 159,000 | |
수리비 | – | 25,000 | |
액정 반납가 | 118,000 | 259,000 | |
액정 | 92,000 | 232,000 | |
KIT | 1,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 188,000 | 383,000 | |
액정 | 162,000 | 356,000 | |
KIT | 1,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
S20+
(SM-G986) |
S20 Ultra
(SM-G988) |
||
액정 단품 수리 | 194,000 | 221,500 | |
자재비 | 169,000 | 196,500 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 반납가 | 246,000 | 282,000 | |
액정 | 219,000 | 254,000 | |
KIT | 2,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 364,000 | 419,000 | |
액정 | 337,000 | 391,000 | |
KIT | 2,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
S10e
(SM-G970) |
S10
(SM-G973) |
||
액정 반납가 | 156,000 | 211,000 | |
액정 | 129,000 | 184,000 | |
KIT | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 235,000 | 322,000 | |
액정 | 208,000 | 295,000 | |
KIT | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
S10+
(SM-G975) |
S10 5G
(SM-G977) |
||
액정 반납가 | 230,000 | 255,000 | |
액정 | 202,000 | 227,000 | |
KIT | 3,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 338,000 | 377,000 | |
액정 | 310,000 | 349,000 | |
KIT | 3,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
S9
(SM-G960) |
S9+
(SM-G965) |
||
액정 반납가 | 179,000 | 194,000 | |
액정 | 151,000 | 166,000 | |
KIT | 3,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 271,000 | 296,000 | |
액정 | 243,000 | 268,000 | |
KIT | 3,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
S8
(SM-G950) |
S8+
(SM-G955) |
||
액정 반납가 | 186,000 | 194,000 | |
액정 | 160,000 | 167,000 | |
KIT | 1,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 284,000 | 295,000 | |
액정 | 258,000 | 268,000 | |
KIT | 1,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
S7
(SM-G930) |
S7 엣지
(SM-G935) |
||
액정 반납가 | 87,000 | 206,000 | |
액정 | 59,000 | 179,000 | |
KIT | 3,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 132,000 | 315,000 | |
액정 | 104,000 | 288,000 | |
KIT | 3,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
S6
(SM-G920) |
S6 엣지
(SM-G925) |
||
액정 반납가 | 97,500 | 93,000 | |
액정 | 71,000 | 65,000 | |
KIT | 1,500 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 150,500 | 142,000 | |
액정 | 124,000 | 114,000 | |
KIT | 1,500 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
S6 엣지+
(SM-G928) |
S5(광대역)
(SM-G906) |
||
액정 반납가 | 180,000 | 115,000 | |
액정 | 153,000 | 87,000 | |
KIT | 2,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | |
액정 미반납가 | 273,000 | 180,000 | |
액정 | 246,000 | 152,000 | |
KIT | 2,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
※액정 반납 교체는 S5 부터 운영되었습니다.